Verðlisti
Virka daga 9-18 | 533 -1320
Augnlyfting
Svæði | Stök meðferð | 4 meðferðir m. 15% afslætti | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Augnlyfting - Augu (efra+neðra svæði) | 39 990 | 135 966 | ||||
Augnlyfting - Augu (efra eða neðra) | 29 990 | 101 966 |
Gelísprautun
Gelísprautun | Verð |
---|---|
Kollagenörvandi gelísprautun - 1 sprauta | 69 990 |
Gelísprautun - 1 sprauta | 64 990 |
Gelísprautun - 1/2 sprauta | 45 990 |
Húðþétting
Svæði | Stök meðferð | 4 meðferðir m. 15% afslætti |
---|---|---|
Húðþétting - Líkami (1.svæði ) | 49 990 | 169 966 |
Húðþétting - Neðra andlit | 59 990 | 203 966 |
Húðþétting - Háls / undirhaka | 39 990 | 135 966 |
Fitueyðing | 20% í janúar
Svæði | Stök meðferð | 20% afslætti | 4 meðferðir m. 20% afslætti |
---|---|---|---|
Fitueyðing - Líkami (1.svæði ) | 39 992 | 159 968 | |
Fitueyðing - Neðra andlit | 47 992 | 191 968 | |
Fitueyðing - Háls / undirhaka | 31 992 | 127 968 |
Háreyðing
Svæði | Stök meðferð | 4 meðferðir m. 15% afslætti | |||
---|---|---|---|---|---|
Háreyðing - Axlir | 24 990 | 84 966 | |||
Háreyðing - Augabrúnir | 14 990 | 50 966 | |||
Háreyðing - Bak (lítið svæði) | 29 990 | 101 966 | |||
Háreyðing - Bak (miðlungs svæði) | 34 990 | 118 966 | |||
Háreyðing - Bak (stórt svæði) | 39 990 | 135 966 | |||
Háreyðing - Bikinílína | 19 990 | 67 966 | |||
Háreyðing - Bikinílína & innanv.læri | 22 990 | 78 166 | |||
Háreyðing - Bringa | 24 990 | 84 966 | |||
Háreyðing - Efri vör & haka | 19 990 | 67 966 | |||
Háreyðing - Efri vör & vangar | 19 990 | 67 966 | |||
Háreyðing - Efri vör/Haka/Vangar | 14 990 | 50 966 | |||
Háreyðing - Efri vör, haka & vangi | 24 990 | 84 966 | |||
Háreyðing - Eyru | 14 990 | 50 966 | |||
Háreyðing - Fætur | 39 990 | 135 966 | |||
Háreyðing - Geirvörtur | 14 990 | 50 966 | |||
Háreyðing - Handabök & fingur | 19 990 | 67 966 | |||
Háreyðing - Handakrikar | 16 990 | 57 766 | |||
Háreyðing - Framhandl./Upphandl. | 19 990 | 67 966 | |||
Háreyðing - Framhandl.&Upphandl. | 34 990 | 118 966 | |||
Háreyðing - Hné & niður | 19 990 | 67 966 | |||
Háreyðing - Höfuð | 19 990 | 67 966 | |||
Háreyðing - Kynfærasvæði | 24 990 | 84 966 | |||
Háreyðing - Nári að hné | 24 990 | 84 966 | |||
Háreyðing - Nef/Nefhár | 14 990 | 50 966 | |||
Háreyðing - Magi | 24 990 | 84 966 | |||
Háreyðing - Rass | 19 990 | 67 966 | |||
Háreyðing - Sportrönd | 14 990 | 50 966 |
Viðtalstími og Húðgreining
Viðtalstími og Húðgreining | Verð |
---|---|
Viðtalstími | 5 990 |
Húðgreining | 9 990 |
Dermapen
Svæði | Stök meðferð | 4 meðferðir m. 15% afslætti |
---|---|---|
Dermapen - Andlit | 26 990 | 91 766 |
Dermapen - Andlit (1/2) | 21 990 | 74 766 |
Dermapen - Andlit & háls | 31 990 | 10 8766 |
Dermapen - Kinnar | 16 990 | 57 766 |
Dermapen - Augnsvæði | 16 990 | 57 766 |
Dermapen - Axlir/Bak | 26 990 | 91 766 |
LúxusDermapen - Andlit og maski | 31 990 | 108 766 |
Hyaluronic Booster
Hyaluronic Booster | Stök meðferð |
---|---|
Hyaluronic Booster - 2 sprautur | 64 990 |
Hyaluronic Booster - 1 sprauta | 45 990 |
Hollywood Glow
Svæði | Stök meðferð | 4 meðferðir m. 15% afslætti |
---|---|---|
Hollywood Glow - Andlit (& kjálki) | 19 990 | 67 966 |
Hollywood Glow - Andlit & háls | 20 990 | 71 366 |
Laserlyfting | 20% í janúar
Svæði | Stök meðferð | 20% afslætti | 4 meðferðir m. 20% afslætti |
---|---|---|---|
Laserlyfting - Andlit | 79 992 | 319 968 | |
Laserlyfting - Augnsvæði | 31 992 | 127 968 | |
Laserlyfting - Bringa | 31 992 | 127 968 | |
Laserlyfting - Efra andlit | 47 992 | 191 968 | |
Laserlyfting - Háls/Enni | 31 992 | 127 968 | |
Laserlyfting - Háls & bringa | 55 992 | 223 968 | |
Laserlyfting - Neðra andlit | 47 992 | 191 968 | |
Laserlyfting - Andlit & háls | 95 992 | 383 968 | |
Laserlyfting & Hollywood Glow - Andlit | 90 392 | 361 568 | |
Laserlyfting & Hollywood Glow - Andlit (1/2) | 58 392 | 233 568 |
Vörtur og húðsepar
Svæði | Stök meðferð | 4 meðferðir m. 15% afslætti |
---|---|---|
Húðsepi eða varta | 19 990 | 67 966 |
Háræðaslit & Rósroði
Svæði | Stök meðferð | 4 meðferðir m. 15% afslætti |
---|---|---|
Háræðaslit - Andlit minna | 15 990 | 54 366 |
Háræðaslit - Andlit meira | 20 990 | 71 366 |
Háræðaslit - Fætur minna | 15 990 | 54 366 |
Háræðaslit - Fætur meira | 20 990 | 71 366 |
Rósroði minna | 15 990 | 54 366 |
Rósroði meira | 20 990 | 71 366 |
Húðslípun
Svæði | Stök meðferð | 4 meðferðir m. 15% afslætti |
---|---|---|
Húðslípun - Andlit | 14 990 | 50 966 |
Húðslípun - Andlit & háls | 17 990 | 61 166 |
Húðslípun - Andlit, háls & bringa | 20 990 | 71 366 |
Húðslípun - Bak | 17 990 | 61 166 |
Húðslípun - Bringa | 15 990 | 54 366 |
Húðslípun - Hendur / kálfar | 15 990 | 54 366 |
Húðslípun - Líkami | 30 990 | 105 366 |
Lúxus Húðslípun
Lúxus Húðslípun | Stök meðferð | 4 meðferðir m. 15% afslætti |
---|---|---|
Andlit | 16 990 | 57 766 |
Andlit & háls | 18 990 | 64 566 |
Andlit, háls & bringa | 22 990 | 78 166 |
Laser Peeling (RF iPixel)
Svæði | Stök meðferð | 4 meðferðir m. 15% afslætti |
---|---|---|
Laser Peeling - Andlit (1/2) | 19 990 | 67 966 |
Laser Peeling - Andlit | 24 990 | 84 966 |
Laser peeling - Andlit & háls | 29 990 | 101 966 |
Laser peeling - Bringa | 19 990 | 67 966 |
Laser peeling - Háls & bringa | 29 990 | 101 966 |
Litabreytingar í húð
Svæði | Stök meðferð | 4 meðferðir m. 15% afslætti |
---|---|---|
Brúnn blettur | 11 990 | 40 766 |
Brúnir blettir minna | 14 990 | 50 966 |
Brúnir blettir meira | 19 990 | 67 966 |
Sólarskemmdir minna | 14 990 | 50 966 |
Sólarskemmdir meira | 19 990 | 67 966 |
Sveppaeyðing
Svæði | Stök meðferð | 4 meðferðir m. 15% afslætti |
---|---|---|
Sveppur á einni nögl | 11 990 | 40 766 |
Sveppur á nokkrum nöglum | 14 990 | 50 966 |
Sveppur allar neglur | 19 990 | 67 966 |
Tattooeyðing
Svæði | Stök meðferð | 4 meðferðir m. 15% afslætti |
---|---|---|
Tattooeyðing lítið svæði | 14 990 | 50 966 |
Tattooeyðing miðlungs svæði | 19 990 | 67 966 |
Tattooeyðing stórt svæði | 29 990 | 101 966 |
Tattoeyðing - augabrúnir | 19 990 | 67 966 |
Ör & Húðslit
Svæði | Stök meðferð | 4 meðferðir m. 15% afslætti |
---|---|---|
Húðslit minna | 19 990 | 67 966 |
Húðslit meira | 24 990 | 84 966 |
Ör minna | 19 990 | 67 966 |
Ör meira | 24 990 | 84 966 |
Minniháttar ör | 14 990 | 50 966 |
15% afsláttur þegar greitt er fyrir 4 skipti í einu af sömu meðferð hjá Húðfegrun
Ráðgjöf
Við hjálpum þér að finna réttu meðferðina fyrir þig.
Viðtalstími kostar 5.000 kr.
